넶0
介绍:
UPT台上式经济型实验室超纯水机是以符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)的城市自来水为原水,采用多级水处理工艺,制备出符合GB/T 6682-2008的纯水和超纯水。自动设计,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统。
特点:
自动设计,操作简单便捷
一机两用,可以同时制取RO纯水和UP超纯水,性价比高
系统自动冲洗,提高耗材寿命
水质在线监测,实时显示
参数:
机型 | UPT-I-5/10/20T | UPT-II-5/10/20T |
进水水源 | 总溶解性固体量TDS<200ppm,水压0.10~0.40MPa,水温5~45℃ | |
制水量 | 5/10/20(L/h) | |
出水流量 | 1.5~1.8升/分钟(水箱储水时) | |
RO出水水质 | 电导率≤进水电导率x2%(II型机在线监测) | |
UP出水水质 | 电阻率17~18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), |
微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1cfu/ml | ||
主机尺寸 | 320Wx425Dx510H(mm) | |
重量 | 净重约:25(kg) | |
工作电源 | AC220V/50HZ(功率:75W )) | |
适用范围 | 超纯水系统进水,制备溶液、制剂、缓冲液等,学生实验、器皿冲洗,理化检测等常规定性分析…… | 盐雾箱、老化仪、原子吸收(AAS)、原子发射(AES)、动植物细胞培养、电化学界面研究…… |
水箱配置 | 标配15L压力纯水箱 |
如需了解更多优普纯水机,欢迎访问https://www.chunshuiji.com/ulupure
2023-01-12 01:00
- 2023-02-28
- 2023-02-28
- 2023-01-09
- 2023-01-09
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07