넶0
介绍:
赛多利斯Arium Advance纯水机可靠地去除给水中的氧化物、重金属离子和颗粒物,Arium Advance EDI和Arium Advance RO系统能够提供高离子保留率和较高产水量,可去除给水中的杂质。
另外,内置的iJust功能还可优化纯水质量和用水量。纯水储存在创新式封闭Arium Bagtank系统中以备使用,该系统可防止水受到二次污染。
特点:
可靠——采用RO模块和新型EDI技术 (Arium Advance EDI),可确保稳定的高水质
创新——通过内置iJust功能优化用水量
省时——采用创新的袋技术,降低成本高昂的储罐清洁程序
直观——采用触摸显示屏设计,导航菜单简单直观,易于操作
参数:
型号 | Advance EDI | Advance RO |
水质级别 | Type 2 | Type 3 |
产水速度 | 5 L/h、10 L/h | 8 L/h、16 L/h、24 L/h |
纯水分配速度 | 3 L/min | 3 L/min |
典型电导率 | 0.2-0.07 μS/cm @ 25℃ | < 20 μS/cm @ 25℃ |
典型电阻率 | 5-15 MΩ•cm @ 25℃ | > 0.05 MΩ•cm @ 25℃ |
TOC 含量 | 30 ppb | - |
微生物含量 | < 1 CFU/1000ml | < 1 CFU/1000ml |
颗粒物含量 | < 1/ml | < 1/ml |
颗粒物和微生物去除率 | > 99% | > 99% |
应用:
型号 | Arium Advance RO | Arium Advance EDI |
给水应用 | ||
超纯水系统供水 | √ | √ |
蒸馏水系统供水 | √ | √ |
实验室设备 (高压灭菌器 | 清洗机等)用水 |
√ | √ |
一般实验室应用 | ||
缓冲液、培养基和 pH 溶液 | √ | √ |
组织学 | √ | |
ELISA(酶联免疫吸附测定) | √ | |
AAS(原子吸收分光光度法) | √ | |
化学分析与合成用溶液 | √ |
订购:
Arium Advance 系统 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-EDI-1-T | Arium Advance EDI 纯水系统,桌面型,5L/h |
H2O-EDI-2-T | Arium Advance EDI 纯水系统,桌面型,10L/h |
H2O-EDI-1-B | Arium Advance EDI 纯水系统,壁挂型,5L/h |
H2O-EDI-2-B | Arium Advance EDI 纯水系统,壁挂型,10L/h |
H2O-RO-1-T | Arium Advance RO 纯水系统,桌面型,8L/h |
H2O-RO-2-T | Arium Advance RO 纯水系统,桌面型,16L/h |
H2O-RO-3-T | Arium Advance RO 纯水系统,桌面型,24L/h |
H2O-RO-1-B | Arium Advance RO 纯水系统,壁挂型,8L/h |
H2O-RO-2-B | Arium Advance RO 纯水系统,壁挂型,16L/h |
H2O-RO-3-B | Arium Advance RO 纯水系统,壁挂型,24L/h |
Arium Advance 耗材 | |
订购代码 | 产品描述 |
5441307H4--CE | Sartopore 2 150 除菌过滤器, 孔径0.2μm,1 个 |
H2O-CPFAD-1 | 预处理柱,1 支 |
H2O-CRO-H-1 | 反渗透柱,用于EDI 系统,1 支 |
H2O-CRO-H-2 | 反渗透柱,用于EDI 系统,2 支 |
H2O-CSO-1 | 软化柱,1 支 |
613CPM4--------V | 反渗透柱,用于RO 系统,2 支 |
613CPM4 | 反渗透柱,用于RO 系统,1 支 |
H2O-CUF | Cellplus 终端超滤器,1 支 |
H2O-CCS | 反渗透柱清洗组件,1 个 |
H2O-CBS-20 | 20L 储水袋,用于20L 袋式储水系统,2 个 |
H2O-CBS-50 | 50L 储水袋,用于50 或100L 袋式储水系统,2 个 |
Arium Advance 配件 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-ARST-P-T | 纯水台式Arium Smart Station |
H2O-ARST-P-B | 纯水墙装Arium Smart Station |
H2O-AOV-20 | 袋式储水系统20L,不带分配泵 |
H2O-AOV-50 | 袋式储水系统50L,带分配泵 |
H2O-AOV-50-W | 袋式储水系统50L,不带分配泵 |
H2O-AOV-100 | 袋式储水系统100L,带分配泵 |
H2O-AOV-100-W | 袋式储水系统100L,不带分配泵 |
H2O-ADP-20 | 分流泵,用于袋式储水系统20L,240V,50Hz |
H2O-ATR | 滚轴装置 |
H2O-ATB | 壁挂组件,用于袋式储水系统20L |
610AWG1 | 漏水检测器 |
如需了解更多赛多利斯纯水机,欢迎访问https://www.chunshuiji.com/sartorius
2023-01-02 02:00
- 2023-02-28
- 2023-02-28
- 2023-01-09
- 2023-01-09
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07