넶0
介绍:
作为可靠的超纯水来源,赛多利斯Arium Pro纯水机提供了灵活的模块化系统,与传统设备相比,该系统展示了优秀的附加价值。
该系列的系统均达到并优于ASTM I级水质量标准,能够确保提供同类中较好的可重现结果。每分钟最多可分配2 L稳定的高质量超纯水,电导率为0.055 µS/cm (18.2 MΩ×cm),@25℃。如果使用Arium Stereile Plus终端过滤器,那么实际上超纯水将几乎不含微生物。
模块化设计——可以根据您的自身应用需求选择系统
灵活——可以装入多类实验室中
易于操作——触摸显示屏设计,菜单简单直观
快速操作——具有收藏夹功能,可直接访问常用容积
特点:
可靠测定有机杂质
对于分析应用,该系统还可以特别配备 TOC 监测仪。该校准装置可确保持续、可靠地监测 TOC 含量。
收藏夹功能帮助节省时间
通过新的收藏夹功能,可以保存常用容积并可根据需要对其进行直接检索。该新功能可以帮助您简化日常工作,节省时间,提高实验室工作效率。
安装灵活
可以将该设备安装在工作站上面、下面或上方,从而节省空间,该设备可融入实验室环境中。可以灵活安置显示屏和配水装置。
触摸显示屏
只需轻触显示屏即可在简单、直观且清晰的菜单中进行浏览,即使戴着手套亦可进行操作。甚至可以通过这一触摸显示屏控制配水阀开关。
参数:
型号 | Pro | Pro DI | Pro UV | Pro UF | Pro VF |
电阻率 (MΩ×cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
电导率 (μS/cm) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
TOC 含量 (ppb) | < 5 | < 5 | ≤ 2 | < 5 | ≤ 2 |
内毒素含量 | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
RNase 及 DNase 含量 | RNase: < 1 pg/mL | RNase: < 1 pg/mL | RNase: < 1 pg/mL | RNase: < 1 pg/mL | RNase: < 1 pg/mL |
颗粒物质 (@0.2μm) | DNase: < 5 pg/mL | DNase: < 5 pg/mL | DNase: < 5 pg/mL | DNase: < 5 pg/mL | DNase: < 5 pg/mL |
细菌 (CFU/1,000ml) | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
出水流速 (L/min) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
系统空载重量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
系统满载重量 | 17 kg | 17 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
系统满载重量 | 27 kg | 27 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
(带集成TOC 监测器) | N/A | N/A | 29 kg | N/A | 29 kg |
功能:
功能 | 设备 | Pro | Pro DI | Pro UV | Pro UF | Pro VF |
手动取水(通过游标调节) | √ | √ | √ | √ | √ |
定量取水 | √ | √ | √ | √ | |
定时取水 | √ | √ | √ | √ | √ |
进水电导率监测 | √ | √ | √ | √ | |
取水显示 | √ | √ | √ | √ | |
温度监测 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethernet | √ | √ | √ | √ | |
数据通过打印机(可选)备份 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据在SD 卡上备份 | √ | √ | √ | √ | |
远程取水连接 | √ | √ | √ | √ | |
消毒端口 | √ | √ | √ | √ | |
排水口 | √ | √ | √ | √ | |
UV 灯 | √ | ||||
内置超滤柱 | √ | √ | |||
选项 | |||||
TOC 监测仪(可选配) | √ | √ | |||
支脚调节 | √ | √ | √ | √ | |
液位传感器(2 件) | √ | √ | √ | √ | |
远程取水器 | √ | √ | √ | √ | |
版本 | |||||
台式系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
墙壁安装系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
台下系统 | √ | √ | √ | √ |
应用:
型号 | Pro | Pro DI | Pro UV | Pro UF | Pro VF |
一般实验室应用 | |||||
缓冲液、培养基和 pH 溶液 | √ | √ | √ | √ | √ |
组织学 | √ | √ | √ | √ | √ |
ELISA(酶联免疫吸附测定) | √ | √ | √ | √ | √ |
AAS(原子吸收分光光度法) | √ | √ | √ | √ | √ |
化学分析与合成用溶液 | √ | √ | √ | √ | √ |
GF-AAS(石墨炉原子吸收分光光度法) | √ | √ | √ | √ | √ |
制备试剂 | √ | √ | √ | √ | √ |
光度测定 | √ | √ | √ | √ | √ |
分子生物学 | 生命科学应用 | |||||
电泳 | √ | √ | |||
Northern 印迹法 | √ | √ | |||
Southern 印迹法 | √ | √ | |||
Western 印迹法 | √ | √ | |||
内毒素分析 | √ | √ | |||
免疫细胞化学 | √ | √ | |||
生产单克隆抗体 | √ | √ | |||
PCR(聚合酶链式反应) | √ | √ | |||
DNA 测序 | √ | √ | |||
细胞培养(哺乳动物和植物)用营养培养基 | √ | √ | |||
色谱分析 | √ | √ | |||
分析应用 | |||||
SPE(固相萃取) | √ | √ | |||
痕量金属分析 | √ | √ | |||
IC(离子色谱法) | √ | √ | |||
ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法) | √ | √ | |||
GC-MS(气相色谱串联质谱法) | √ | √ | |||
HPLC(高效液相色谱法) | √ | √ | |||
TOC 分析 | √ | √ |
订购:
Arium Pro 系统 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2Obasic-T | Arium Pro 超纯水机,桌面型 |
H2Opro-DI-T | Arium Pro DI 超纯水机,桌面型 |
H2Opro-UV-T | Arium Pro UV 超纯水机,桌面型 |
H2Opro-UV-T-TOC | Arium Pro UV 超纯水机,带TOC 检测仪,桌面型 |
H2Opro-UF-T | Arium Pro UF 超纯水机,桌面型 |
H2Opro-VF-T | Arium Pro VF 超纯水机,桌面型 |
H2Opro-VF-T-TOC | Arium Pro VF 超纯水机,带TOC 检测仪,桌面型 |
H2Obasic-B | Arium Pro 超纯水机,壁挂型 |
H2Opro-DI-B | Arium Pro DI 超纯水机,壁挂型 |
H2Opro-UV-B | Arium Pro UV 超纯水机,壁挂型 |
H2Opro-UV-B-TOC | Arium Pro UV 超纯水机,带TOC 检测仪,壁挂型 |
H2Opro-UF-B | Arium Pro UF 超纯水机,壁挂型 |
H2Opro-VF-B | Arium Pro VF 超纯水机,壁挂型 |
H2Opro-VF-B-TOC | Arium Pro VF 超纯水机,带TOC 检测仪,壁挂型 |
Arium Pro 耗材 | |
订购代码 | 产品描述 |
5441307H4--CE | Sartopore 2 150 终端过滤器,1 支 |
611CDU5 | 超滤柱,1 支 |
611CEL1 | 185|254nm 双波长紫外灯,1 支 |
611CDS1 | 清洗套件,1 支 |
H2O-A-PACK | Analytical 纯化柱组合,含预纯化柱1 支,精纯化柱1 支 |
H2O-B-PACK | Biological 纯化柱组合,含预纯化柱1 支,精纯化柱1 支 |
H2O-E-PACK | Elemental 纯化柱组合,含预纯化柱1 支,精纯化柱1 支 |
H2O-CUF | Cellplus 终端超滤器,1 支 |
Arium Pro 配件 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-ARST-UP-T | 超纯水台式Arium Smart Station |
H2O-ARST-UP-B | 超纯水墙装Arium Smart Station |
H2O-AFS1 | 脚踏取水开关 |
H2O-ALS1 | 液位传感器 |
610AWG1 | 漏水检测器 |
如需了解更多赛多利斯纯水机,欢迎访问https://www.chunshuiji.com/sartorius
2023-01-02 03:00
- 2023-02-28
- 2023-02-28
- 2023-01-09
- 2023-01-09
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07