넶0
介绍:
UPH台上式超纯水机采用全塑ABS工程塑料外壳,耐酸碱防腐蚀,4.3英寸触摸屏显示,实现亲切直观的人机交互。产品以符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)的城市自来水为原水,采用多级水处理工艺,出水水质符合GB/T 6682-2008、GB/T 33087-2016等标准要求,是一款高性价比的实验室超纯水机。
特点:
人机交互系统,操作便捷,显示直观
登陆许可,防止非法操作
高精度仪表,水质、流量等在线监测显示,准确、直观、可靠
可靠的历史数据记录与USB下载,轻松实现水样追溯、故障检索
定量取水、快捷取水,解放双手轻松操作
智能循环系统,除菌抑菌同步进行
优普特殊技术的双层PE无菌水箱,配备呼吸器,储水安全无污染,清洗更便捷(选配)
选配TOC在线显示功能,实现高端用户需求
耗材智能管理,产品维护更加简单
参数:
产品型号 | UPH-I-5/10/20TN | UPH-II-5/10/20TN | UPH-III-5/10/20TN | UPH-IV-5/10/20TN |
UPH-I-5/10/20TNP | UPH-II-5/10/20TNP | UPH-III-5/10/20TNP | UPH-IV-5/10/20TNP | |
进水要求 | 总溶解性固体量TDS<200ppm,水压0.10~0.40MPa,水温5~45℃;TOC<100ppb | |||
制水量 | 5/10/20(L/h) | |||
RO出水水质 | 电导率≤进水电导率 x 2%(在线监测) | |||
UP出水水质 | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), |
微颗粒物≤1个/ml, | 微颗粒物≤1个/ml, | 微颗粒物≤1个/ml, | 微颗粒物≤1个/ml, | |
微生物≤1cfu/ml, | 微生物≤1cfu/ml, | 微生物≤1cfu/ml, | 微生物≤1cfu/ml, | |
重金属离子≤0.1ppb, | 重金属离子≤0.1ppb, | 重金属离子≤0.1ppb, | 重金属离子≤0.1ppb, | |
TOC≤20ppb | TOC≤20ppb, | TOC≤10ppb | TOC≤10ppb, | |
热原≤0.001EU/ml | 热原≤0.001EU/ml | |||
UF超滤膜 | N/A | 5000 Dalton | N/A | 5000 Dalton |
UV紫外线消解仪 | ———— | 185/254nm | ||
主机尺寸 | 380×505×620 (mm) | |||
重量 | 约28(kg) | |||
工作电源 | AC220V~50HZ(功率170W) | |||
适用范围 | 原子吸收(AAS) | 色相/液相色谱分析(HPLC) | 适用于HPLC、IVF、PCR | 适用于HPLC、IVF、PCR、ICP-MS |
原子发射(AES) | 电泳、凝胶分析 | 动植物细胞培养 | 动植物细胞培养 | |
离子色谱(IC) | 动物植物细胞培养 | 电化学界面研究 | 电化学界面研究 | |
质谱分析(MC) | 基因研究 | |||
等离子发射光谱(ICP) | 试管婴儿 | |||
色相/液相色谱分析(HPLC) | ||||
水箱配置 | TNP机型标配30L常压优普双层医疗级PE无菌纯水箱,TN机箱标配15升恒压水箱 |
如需了解更多优普纯水机,欢迎访问https://www.chunshuiji.com/ulupure
2023-01-12 02:30
- 2023-02-28
- 2023-02-28
- 2023-01-09
- 2023-01-09
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07