넶0
介绍:
赛多利斯推出了结构紧凑的环保型Arium Comfort II纯水机,运行可靠且易于使用,可制备ASTM一级超纯水和二级纯水。该系统具有反渗透膜,采用电流连续去离子(EDI)技术,并带一个填充有高效离子交换树脂的纯化柱。这些技术的有力结合确保了水质的优异性。此外,用户友好型设计、触摸式显示屏和直观的菜单导航提供了便利性,让Arium Comfort II成为您关键实验应用的较好选择。
Arium Comfort II制备的纯水存储于特殊的密闭式Arium袋式水箱系统中,切实保护您的纯化水免受二次污染。从而确保了您可以持续获得优质超纯水。根据您的用途,采用一台集成式UV灯,减少有机杂质(TOC)。集成式TOC监测仪可持续检查TOC,确保整体可靠性,并让人安心。
用途包括HPLC、AAS、离子色谱法、光度测定法、用于制备微生物培养基和试剂的纯水、组织学、ELISA、RIA、用于制备缓冲液和pH溶液的纯水、用于灭菌锅、洗瓶机、加湿器,水浴等实验室设备的给水等。
特点:
A可集成于实验室中您指定的空间,如桌面、壁挂式或内置式装置
提供优质的一级超纯水和二级纯水
智能iJust提高了纯化水的质量,减少了源水用量
优化、精益和绿色用水
延长下游超纯水系统的使用寿命
带触摸功能的显示器,易于使用
系统的高度灵活性满足您的特定需求
参数:
水质级别 | ASTM Type 1 | Type 2 |
产水速度 | 120 L/h | 5 L/h, 10 L/h |
纯水分配速度 | 2 L/min | 3 L/min |
定量取水 | 2 L/min 流速,100mL,1L,5L步进,范围0.1-60L | - |
典型产水电导率 | 0.055 μS/cm(25℃) | 02-0.07 μS/cm(25℃) |
典型产水电阻率 | 18.2 MΩ•cm(25℃) | 5-15 MΩ•cm(25℃) |
TOC含量(带紫外灯) | ≤ 2 ppb2 | < 30 ppb6 |
TOC含量(不带紫外灯) | < 5 ppb2 | < 30 ppb6 |
微生物含量 | < 1 CFU/1,000 mL | < 1 CFU/1,000 mL |
颗粒物含量 | < 1/mL | < 1/mL |
颗粒物和微生物去除率 | - | > 99% |
内毒素含量 | < 0.001 EU/mL | |
RNase及DNase含量 | RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL |
订购:
Arium Comfort II 系统 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-II-1-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,桌面型,5L/h |
H2O-II-1-UV-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,桌面型,5L/h,带紫外灯 |
H2O-II-1-TOC-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,带紫外灯及TOC 检测仪,桌面型,5L/h |
H2O-II-2-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,桌面型,10L/h |
H2O-II-2-UV-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,桌面型,10L/h,带紫外灯 |
H2O-II-2-TOC-T | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,带紫外灯及TOC 检测仪,桌面型,10L/h |
H2O-II-1-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,壁挂型,5L/h |
H2O-II-1-UV-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,壁挂型,5L/h,带紫外灯 |
H2O-II-1-TOC-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,带紫外灯及TOC 检测仪,壁挂型,5L/h |
H2O-II-2-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,壁挂型,10L/h |
H2O-II-2-UV-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,壁挂型,10L/h,带紫外灯 |
H2O-II-2-TOC-B | Arium Comfort II 纯水超纯水一体机,带紫外灯及TOC 检测仪,壁挂型,10L/h |
Arium Comfort II 耗材 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-CPFCO-1 | 预处理柱,1 支 |
H2O-CRO-H-1 | 反渗透柱,1 支 |
H2O-CRO-H-2 | 反渗透柱,2 支 |
H2O-CSO-1 | 软化柱,1 支 |
H2O-C-Pack | Comfort 超纯化柱,1 支 |
611CEL1 | 185 | 254nm 双波长紫外灯,1 支 |
H2O-CCS | 反渗透清洗组件,1 个 |
H2O-CBS-20 | 20L 储水袋,2 个 |
H2O-CBS-50 | 50L 储水袋,2 个 |
5441307H4--CE | Sartopore 2 150 终端过滤器,1 支 |
H2O-CUF | Cellplus 终端超滤器,1 支 |
Arium Comfort II 配件 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-AOV-20 | 20L 袋式储水系统 |
H2O-AOV-50 | 50L 袋式储水系统,带分配泵 |
H2O-AOV-100 | 100L 袋式储水系统,带分配泵 |
H2O-ADP-20 | 分配泵 |
H2O-ARST-P-T | 纯水台式Arium Smart Station |
H2O-ARST-P-B | 纯水墙装Arium Smart Station |
H2O-ARST-UP-T | 超纯水台式Arium Smart Station |
H2O-ARST-UP-B | 超纯水墙装Arium Smart Station |
H2O-ACK-D | 分体安装套件 |
H2O-ATR | 滚轴装置 |
H2O-ATB | 壁挂组件 |
610AWG1 | 漏水检测器 |
H2O-AFS1 | 脚踏取水开关 |
如需了解更多赛多利斯纯水机,欢迎访问https://www.chunshuiji.com/sartorius
2023-01-02 05:00
- 2023-02-28
- 2023-02-28
- 2023-01-09
- 2023-01-09
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07
- 2023-01-07